2024年度園児募集要項(2024年度より入園されるお子様)
募集人数 | 満3歳児…14名 3歳児… 20名 4歳児… 若干名 5歳児… 若干名 |
入学願書配布開始 | 9月1日(金) |
幼稚園見学会 | 9月5日(火)・7日(木)午前10時30分より |
入園説明会 | 9月11日(月)午後2時30分より |
入学願書受付開始 | 10月2日(月) |
新入園児親子面接 | 10月12日(木)午後2時より |
入園料・保育料
入園時に必要な費用
入園手数料 | ¥3,000 |
入園料 | ¥70,000 |
施設充実費 | ¥10,000 |
制服・カバンなど(夏・冬服合わせて) | 約 ¥40,000 |
2023年度 経常的に必要な費用(月額)
保育料 | 満3歳児 | ¥38,400 |
3歳児 | ¥31,900 | |
4・5歳児 | ¥30,900 | |
教材消耗費は月々の保育料に含む | ¥0 | |
行事積立金は月々の保育料に含む | ¥0 | |
絵本費 | 約¥400 | |
給食費は"食育費"として月々の保育料に含む | ¥0 | |
保護者会費 | ¥800 | |
通園バス利用料(利用者のみ) | ¥3,600 | |
空調費(年額) | ¥2,000 |
保育の無償化について
歳児 | 満3~5歳児 | 3~5歳児 | 満3歳児 |
要件 | なし (右記以外の方) | 保育が必要な理由に該当 | 保育が必要な理由に該当 かつ市民税非課税世帯 |
必要な認定 | 新1号認定 | 新2号認定 | 新3号認定 |
①保育料 | 月額25,700円を上限として支給 | ||
②預かり保育 | 対象外 | 月あたり利用日数×450円を上限(ただし月額上限11,300円)として支給 | 月あたり利用日数×450円を上限(ただし月額上限16,300円)として支給 |
③無償化のための手続き | お住まいの市町村への認定申請が必要 |
卒園児または在園児の弟妹が入園される場合は、本園規約により入園料を半額免除といたします。
預かり保育について
月~金の通常保育の前後(7:50~8:30、14:30~18:00)に預かり保育をしています。働いているお母様、急な用事などでお迎えに行けないときにご利用ください。
また夏休みなどの長期休暇中も(7:50~18:00)実施しております。
また夏休みなどの長期休暇中も(7:50~18:00)実施しております。
利用料 平日 早朝200円 午後500~700円