令和7(2025)年度園児募集要項
募集人数 | 1歳児プレクラス…8名 2歳児…14名 3歳児…20名 4歳児…若干名 5歳児…若干名 |
入園願書配布開始 | 2024年9月2日(月) |
見学会 | 園内見学会…2024年9月5日(木)・12日(木)受付10:00~ たけのこ山見学会…2024年9月10日(火)受付10:00~ |
入園説明会 | 2024年9月14日(土)第1部 10:30~ 第2部 13:30~ ※第1部、第2部ともに同内容です。ご都合の良い方にご参加ください。 |
入学願書受付開始 | 2024年10月1日(火) |
新入園児親子面接 | 2024年10月18日(金)14:00~ |
入園料・保育料
入園時に必要な費用
入園検定料 | ¥3,000 |
入園料 | ¥70,000 |
施設充実費 | ¥10,000 |
制服・カバンなど(夏・冬服合わせて) | 約 ¥40,000 |
・卒園児または在園児の弟妹が入園される場合は、本園規約により入園料を半額免除といたします。 |
・1歳児クラス(プレクラス)は入園料不要。進級時に納入いただきます。 |
令和7(2025)年度 保育料
1歳児(プレクラス) | 2歳児 | 3歳児 (年少児) | 4歳児 (年中児) | 5歳児 (年長児) | |||
午前コース | 週2日コース | 週5日コース | |||||
保育料 ※1 | 18,000 | 12,500 | 30,500 | 30,500 | 25,700 | 25,700 | 25,700 |
教材消耗費 | 1,000 | 1,000 | 2,000 | 2,000 | 1,000 | 1,000 | 1,000 |
給食費 | 給食なし | 3,100 | 6,100 | 6,100 | |||
通信費 | 300 | ||||||
絵本費 | 検討中 | 430~480 | |||||
保護者会費 ※2 | 加入なし | 800 | |||||
通園バス費 (利用者のみ) | 利用不可 | 1,500 | 3,600 | 3,600 | |||
空調費(年額) | 1,200 | 1,200 | 2,400 | 2,400 |
※1…行事積立費を含む。 ※2…会費は保護者会総会で決定。 上記金額は令和6年9月1日現在の予定額です。昨今の物価高騰、燃料費高騰等に伴い、各費用に変更が生じる場合がございます。 |
保育の無償化について
歳児 | 満3~5歳児 | 3~5歳児 | 満3歳児 |
要件 | なし (右記以外の方) | 保育が必要な理由に該当 | 保育が必要な理由に該当 かつ市民税非課税世帯 |
必要な認定 | 新1号認定 | 新2号認定 | 新3号認定 |
①保育料 | 月額25,700円を上限として支給 | ||
②預かり保育 | 対象外 | 月あたり利用日数×450円を上限(ただし月額上限11,300円)として支給 | 月あたり利用日数×450円を上限(ただし月額上限16,300円)として支給 |
③無償化のための手続き | お住まいの市町村への認定申請が必要 |
預かり保育について
月~金の通常保育の前後(7:50~8:30、14:30~18:00)に預かり保育をしています。お仕事やご用事でお迎えに行けないとき、リフレッシュしたい時などにご利用ください。
また夏休みなどの長期休暇中も(7:50~18:00)実施しております。
また夏休みなどの長期休暇中も(7:50~18:00)実施しております。
利用料 平日 午前200円 午後500~700円